产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE简易电能表的特点:
在确认家电产品的耗电量时很有效,只需要在墙上的插座和电器(AC 100v)之间连接,就可以测量电器的功率,可以确认电器产品的使用状况,可以更改电费的单价。
电费设定变更:电费计算的单价可以变更,即使电费单价改变了也可以重新设定。
累计值存储:可以存储“累计电量"“累计电费"“使用时间"“CO2排放量"。
简易电能表的参数:
定格電圧 | AC100V、50/60Hz |
---|---|
容量 | 15A以下(1500W 以下) |
測定範囲 | 1W?1500W |
測定精度 | ±(2%+2digit) (10W以上、力率1の電気製品接続時) |
電気料金換算レート | 1kWh=22円 (設定変更可能) |
消費電力 | 1W以下 |
使用温湿度 | 0?+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | 0?+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法 | 約 W 62 × H 70 × D 28 mm |
重量 | 約 85 g |
材質 | PC/ABS樹脂(混合) |
付属品 | 取扱説明書 |
JAN | 4983621660371 |
电话
扫码加微信